для размещения заказа - kemmler@kemmler.su
Werkzeugaufnahmen DIN 69880 (VDI 3425)
Toolholders DIN 69880 (VDI 3425)
Porte-outils DIN 69880 (VDI 3425)
Bohrstangenhalter Form E2 Form 1 Reduzierbuchsen
Boring bar holders form E2 Form 2 fr Bohrstangenhalter Form E2
Reduction sleeves
Porte-outils pour barres d’alsage for boring bar holders form E2
forme E2
Douilles de rduction
pour barres d’alsage forme E2
Bestell-Nr. Abmessung Euro Bestell-Nr. Abmessung Form Euro
Order no./Rfrence Size/Dimension 63,00 Order no./Rfrence Size/Dimension Form/Forme 29,00
63,00 29,00
169.52.06 E2 - 16 - 06 63,00 709.25.06 25 - 06 - 46 1 29,00
169.52.08 E2 - 16 - 08 63,00 709.25.08 25 - 08 - 46 1 29,00
169.52.10 E2 - 16 - 10 63,00 709.25.10 25 - 10 - 46 1 29,00
169.52.12 E2 - 16 - 12 709.25.12 25 - 12 - 46 1 29,00
169.52.16 E2 - 16 - 16 709.25.14 25 - 14 - 46 2 29,00
709.25.16 25 - 16 - 46 2 29,00
209.52.08 E2 - 20 - 08 63,00 709.25.18 25 - 18 - 46 2
209.52.10 E2 - 20 - 10 63,00 709.25.20 25 - 20 - 46 2
209.52.12 E2 - 20 - 12 63,00
209.52.16 E2 - 20 - 16 63,00 709.32.06 32 - 06 - 56 1 30,00
209.52.20 E2 - 20 - 20 63,00 709.32.08 32 - 08 - 56 1 30,00
709.32.10 32 - 10 - 56 1 30,00
309.52.08 E2 - 30 - 08 66,00 709.32.12 32 - 12 - 56 1 30,00
309.52.10 E2 - 30 - 10 66,00 709.32.14 32 - 14 - 56 2 30,00
309.52.12 E2 - 30 - 12 66,00 709.32.16 32 - 16 - 56 2 30,00
309.52.16 E2 - 30 - 16 66,00 709.32.18 32 - 18 - 56 2 30,00
309.52.20 E2 - 30 - 20 66,00 709.32.20 32 - 20 - 56 2 30,00
309.52.25 E2 - 30 - 25 66,00 709.32.25 32 - 25 - 56 2 30,00
309.52.32 E2 - 30 - 32 66,00
409.52.08 E2 - 40 - 08 69,00 709.40.06 40 - 06 - 71 1 32,00 6
409.52.10 E2 - 40 - 10 69,00 709.40.08 40 - 08 - 71 1 32,00
409.52.12 E2 - 40 - 12 69,00 709.40.10 40 - 10 - 71 1 32,00
409.52.16 E2 - 40 - 16 69,00 709.40.12 40 - 12 - 71 1 32,00
409.52.20 E2 - 40 - 20 69,00 709.40.14 40 - 14 - 71 2 32,00
409.52.25 E2 - 40 - 25 69,00 709.40.16 40 - 16 - 71 2 32,00
409.52.32 E2 - 40 - 32 69,00 709.40.18 40 - 18 - 71 2 32,00
409.52.40 E2 - 40 - 40 69,00 709.40.20 40 - 20 - 71 2 32,00
709.40.25 40 - 25 - 71 2 32,00
509.52.12 709.40.32 40 - 32 - 71 2 32,00
509.52.16
509.52.20 E2 - 50 - 12 93,00
509.52.25 E2 - 50 - 16 93,00
509.52.32 E2 - 50 - 20 93,00
509.52.40 E2 - 50 - 25 93,00
509.52.50 E2 - 50 - 32 93,00
E2 - 50 - 40 93,00
E2 - 50 - 50 93,00
Внимание! Данный прайс-лист для европейского рынка. KEMMLER 79
Цены в РФ значительно отличаются от цен, указанных в данном документе!
Для получения актуальной стоимости, обращайтесь по контактам, указанным ниже.
kemmler@kemmler.su
www.kemmler.su