Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KEMMLER - Прайс-лист. Цены - 2016 EN DE ES

                                           для размещения заказа - kemmler@kemmler.su

    Werkzeugaufnahmen DIN 69893 / ISO 12164-1 (HSK)

    Toolholders DIN 69893 / ISO 12164-1 (HSK)
    Porte-outils DIN 69893 / ISO 12164-1 (HSK)

                             Schrumpffutter                                                 Schrumpffutter
                             zum Spannen von HM                                             zum Spannen von HM
                             und HSS Werkzeugschften                                       und HSS Werkzeugschften
                             Shrink chucks for mounting of                                  Shrink chucks for mounting of
                             solid carbide and HSS-tool shanks                              solid carbide and HSS-tool shanks

                             Mandrins de frettage pour le serrage                           Mandrins de frettage pour le serrage
                             de queues d‘outils carbures de type                            de queues d‘outils carbures de type
                             HM et HSS                                                      HM et HSS

    DIN 69893     0,003       G6,3         CAD                 DIN 69893     0,003       G6,3         CAD
                             15.000 min-1                                                   15.000 min-1

    Bestell-Nr.              Abmessung              Euro           Bestell-Nr.              Abmessung              Euro

    Order no./Rfrence    Size/Dimension                      Order no./Rfrence    Size/Dimension

    A100.70.04               HSK 100 - 04 - 85      293,00         A100.70.06.3             HSK 100 - 06 - 200     408,00

    A100.70.05               HSK 100 - 05 - 85      293,00         A100.70.08.3             HSK 100 - 08 - 200     408,00

    A100.70.06               HSK 100 - 06 - 85      293,00         A100.70.10.3             HSK 100 - 10 - 200     408,00

    A100.70.08               HSK 100 - 08 - 85      293,00         A100.70.12.3             HSK 100 - 12 - 200     408,00

    A100.70.10               HSK 100 - 10 - 90      293,00         A100.70.14.3             HSK 100 - 14 - 200     408,00

    A100.70.12               HSK 100 - 12 - 95      293,00         A100.70.16.3             HSK 100 - 16 - 200     408,00

              A100.70.14     HSK 100 - 14 - 95      293,00         A100.70.18.3             HSK 100 - 18 - 200     408,00
                             HSK 100 - 16 - 100     293,00         A100.70.20.3             HSK 100 - 20 - 200     408,00
4 A100.70.16                 HSK 100 - 18 - 100     293,00         A100.70.25.3             HSK 100 - 25 - 200     408,00
              A100.70.18

    A100.70.20               HSK 100 - 20 - 105     293,00         A100.70.32.3             HSK 100 - 32 - 200     408,00

    A100.70.25               HSK 100 - 25 - 120     293,00

    A100.70.32               HSK 100 - 32 - 120     293,00

    A100.70.40               HSK 100 - 40 - 150     386,00

    A100.70.50               HSK 100 - 50 - 150     403,00

                                                                        66

    A100.70.06.1             HSK 100 - 06 - 120     305,00

    A100.70.08.1             HSK 100 - 08 - 120     305,00

    A100.70.10.1             HSK 100 - 10 - 120     305,00

    A100.70.12.1             HSK 100 - 12 - 120     305,00

    A100.70.14.1             HSK 100 - 14 - 120     305,00

    A100.70.16.1             HSK 100 - 16 - 120     305,00

    A100.70.18.1             HSK 100 - 18 - 120     305,00

    A100.70.20.1             HSK 100 - 20 - 120     305,00

    A100.70.06.2             HSK 100 - 06 - 160     327,00
    A100.70.08.2             HSK 100 - 08 - 160     327,00
    A100.70.10.2             HSK 100 - 10 - 160     327,00
    A100.70.12.2             HSK 100 - 12 - 160     327,00
    A100.70.14.2             HSK 100 - 14 - 160     327,00
    A100.70.16.2             HSK 100 - 16 - 160     327,00
    A100.70.18.2             HSK 100 - 18 - 160     327,00
    A100.70.20.2             HSK 100 - 20 - 160     327,00
    A100.70.25.2             HSK 100 - 25 - 160     327,00
    A100.70.32.2             HSK 100 - 32 - 160     327,00

                             Внимание! Данный прайс-лист для европейского рынка.

64  KEMMLER                    Цены в РФ значительно отличаются от цен, указанных в данном документе!
                          Для получения актуальной стоимости, обращайтесь по контактам, указанным ниже.

                                                    kemmler@kemmler.su

                                                    www.kemmler.su
Заявка