Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KEMMLER - Прайс-лист. Цены - 2016 EN DE ES

                                         для размещения заказа - kemmler@kemmler.su

Werkzeugaufnahmen JIS B 6339 (MAS 403 BT)

Toolholders JIS B 6339 (MAS 403 BT)
Porte-outils JIS B 6339 (MAS 403 BT)

                       Schrumpffutter                                                Schrumpffutter
                       zum Spannen von HM                                            zum Spannen von HM
                       und HSS Werkzeugschften                                      und HSS Werkzeugschften
                       Shrink chucks for mounting of                                 Shrink chucks for mounting of
                       solid carbide and HSS-tool shanks                             solid carbide and HSS-tool shanks

                       Mandrins de frettage pour le                                  Mandrins de frettage pour le
                       serrage de queues d‘outils                                    serrage de queues d‘outils
                       carbures de type HM et HSS                                    carbures de type HM et HSS

JIS B 6339   Form       0,003       G6,3     CAD      JIS B 6339   Form           0,003       G6,3     CAD      2
             AD/B                  15.000 min-1                        AD/B                      15.000 min-1

Bestell-Nr.            Abmessung                    Euro  Bestell-Nr.                Abmessung                    Euro

Order no./Rfrence  Size/Dimension          252,00   Order no./Rfrence      Size/Dimension          283,00
                                                 252,00                                                        283,00
305.70.03 *            BT 30 - 03 - 80           252,00   506.70.04                  BT 50 - 04 - 100          258,00
305.70.04 *            BT 30 - 04 - 80           207,00   506.70.05                  BT 50 - 05 - 100          258,00
305.70.05 *            BT 30 - 05 - 80           207,00   506.70.06                  BT 50 - 06 - 100          258,00
305.70.06 *            BT 30 - 06 - 80           207,00   506.70.08                  BT 50 - 08 - 100          258,00
305.70.08 *            BT 30 - 08 - 80           207,00   506.70.10                  BT 50 - 10 - 100          258,00
305.70.10 *            BT 30 - 10 - 90           207,00   506.70.12                  BT 50 - 12 - 100          258,00
305.70.12 *            BT 30 - 12 - 90           207,00   506.70.14                  BT 50 - 14 - 100          258,00
305.70.14 *            BT 30 - 14 - 90           207,00   506.70.16                  BT 50 - 16 - 100          258,00
305.70.16 *            BT 30 - 16 - 90           207,00   506.70.18                  BT 50 - 18 - 110          258,00
305.70.18 *            BT 30 - 18 - 90                    506.70.20                  BT 50 - 20 - 110          258,00
305.70.20 *            BT 30 - 20 - 90                    506.70.25                  BT 50 - 25 - 120
                                                          506.70.32                  BT 50 - 32 - 120

406.70.03              BT 40 - 03 - 80           151,00   506.70.06.1                BT 50 - 06 - 160          277,00
406.70.04              BT 40 - 04 - 80           151,00   506.70.08.1                BT 50 - 08 - 160          277,00
406.70.05              BT 40 - 05 - 80           151,00   506.70.10.1                BT 50 - 10 - 160          277,00
406.70.06              BT 40 - 06 - 90           136,00   506.70.12.1                BT 50 - 12 - 160          277,00
406.70.08              BT 40 - 08 - 90           136,00   506.70.14.1                BT 50 - 14 - 160          277,00
406.70.10              BT 40 - 10 - 90           136,00   506.70.16.1                BT 50 - 16 - 160          277,00
406.70.12              BT 40 - 12 - 90           136,00   506.70.18.1                BT 50 - 18 - 160          277,00
406.70.14              BT 40 - 14 - 90           136,00   506.70.20.1                BT 50 - 20 - 160          277,00
406.70.16              BT 40 - 16 - 90           136,00   506.70.25.1                BT 50 - 25 - 160          277,00
406.70.18              BT 40 - 18 - 90           136,00   506.70.32.1                BT 50 - 32 - 160          277,00
406.70.20              BT 40 - 20 - 90           136,00
406.70.25              BT 40 - 25 - 100          151,00   506.70.06.2                BT 50 - 06 - 200          300,00
406.70.32              BT 40 - 32 - 100          151,00   506.70.08.2                BT 50 - 08 - 200          300,00
                                                          506.70.10.2                BT 50 - 10 - 200          300,00
406.70.06.1            BT 40 - 06 - 120          205,00   506.70.12.2                BT 50 - 12 - 200          300,00
406.70.08.1            BT 40 - 08 - 120          205,00   506.70.14.2                BT 50 - 14 - 200          300,00
406.70.10.1            BT 40 - 10 - 120          205,00   506.70.16.2                BT 50 - 16 - 200          300,00
406.70.12.1            BT 40 - 12 - 120          205,00   506.70.18.2                BT 50 - 18 - 200          300,00
406.70.14.1            BT 40 - 14 - 120          205,00   506.70.20.2                BT 50 - 20 - 200          300,00
406.70.16.1            BT 40 - 16 - 120          205,00   506.70.25.2                BT 50 - 25 - 200          300,00
406.70.18.1            BT 40 - 18 - 120          205,00
406.70.20.1            BT 40 - 20 - 120          205,00
406.70.25.1            BT 40 - 25 - 120          205,00

406.70.06.2            BT 40 - 06 - 160          225,00   127                        110
406.70.08.2            BT 40 - 08 - 160          225,00

406.70.10.2            BT 40 - 10 - 160          225,00

406.70.12.2            BT 40 - 12 - 160          225,00

406.70.14.2            BT 40 - 14 - 160          225,00

406.70.16.2            BT 40 - 16 - 160          225,00

406.70.18.2            BT 40 - 18 - 160          225,00

406.70.20.2            BT 40 - 20 - 160          225,00

406.70.25.2            BT 40 - 25 -В1н6им0ание! Дан2н2ы5й,0п0райс-лист для европейского рынка.

406.70.32.2            BЦTе4н0ы-в3Р2Ф- 1зн6а0чительно о2т2л5и,ч0а0ются от цен, указанных в данном документе!  KEMMLER   43
                       Для получения актуальной стоимости, обращайтесь по контактам, указанным ниже.
* Form AD | * Form AD | * Forme AD
                                                 kemmler@kemmler.su

                                                      www.kemmler.su
Заявка