Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KEMMLER - Прайс-лист. Цены - 2016 EN DE ES

                                   для размещения заказа - kemmler@kemmler.su

Werkzeugaufnahmen DIN 69871

Toolholders DIN 69871
Porte-outils DIN 69871

                       Schrumpffutter                                            Schrumpffutter                     1
                       zum Spannen von HM                                        zum Spannen von HM
                       und HSS Werkzeugschften                                  und HSS Werkzeugschften
                       Shrink chucks for mounting of                             Shrink chucks for mounting of
                       solid carbide and HSS-tool shanks                         solid carbide and HSS-tool shanks

                       Mandrins de frettage pour le                              Mandrins de frettage pour le
                       serrage de queues d‘outils                                serrage de queues d‘outils
                       carbures de type HM et HSS                                carbures de type HM et HSS

DIN 69871    Form       0,003       G6,3     CAD      DIN 69871    Form       0,003       G6,3     CAD
              AD                   15.000 min-1                        AD/B                  15.000 min-1

Bestell-Nr.            Abmessung                    Euro  Bestell-Nr.            Abmessung                    Euro

Order no./Rfrence  Size/Dimension          252,00   Order no./Rfrence  Size/Dimension          151,00
                                                 252,00                                                    151,00
302.70.03              SK 30 - 03 - 80           252,00   403.70.03              SK 40 - 03 - 80           151,00
302.70.04              SK 30 - 04 - 80           207,00   403.70.04              SK 40 - 04 - 80           136,00
302.70.05              SK 30 - 05 - 80           207,00   403.70.05              SK 40 - 05 - 80           136,00
302.70.06              SK 30 - 06 - 80           207,00   403.70.06              SK 40 - 06 - 80           136,00
302.70.08              SK 30 - 08 - 80           207,00   403.70.08              SK 40 - 08 - 80           136,00
302.70.10              SK 30 - 10 - 80           207,00   403.70.10              SK 40 - 10 - 80           136,00
302.70.12              SK 30 - 12 - 100          207,00   403.70.12              SK 40 - 12 - 80           136,00
302.70.14              SK 30 - 14 - 100          207,00   403.70.14              SK 40 - 14 - 80           136,00
302.70.16              SK 30 - 16 - 100          207,00   403.70.16              SK 40 - 16 - 80           136,00
302.70.18              SK 30 - 18 - 100                   403.70.18              SK 40 - 18 - 80           136,00
302.70.20              SK 30 - 20 - 100                   403.70.20              SK 40 - 20 - 80           136,00
                                                          403.70.25              SK 40 - 25 - 100
302.70.03.1            SK 30 - 03 - 160          287,00   403.70.32              SK 40 - 32 - 100
302.70.04.1            SK 30 - 04 - 160          287,00
302.70.05.1            SK 30 - 05 - 160          287,00   403.70.03.1            SK 40 - 03 - 120          254,00
302.70.06.1            SK 30 - 06 - 160          243,00   403.70.04.1            SK 40 - 04 - 120          254,00
302.70.08.1            SK 30 - 08 - 160          243,00   403.70.05.1            SK 40 - 05 - 120          254,00
302.70.10.1            SK 30 - 10 - 160          243,00   403.70.06.1            SK 40 - 06 - 120          205,00
302.70.12.1            SK 30 - 12 - 160          243,00   403.70.08.1            SK 40 - 08 - 120          205,00
302.70.14.1            SK 30 - 14 - 160          243,00   403.70.10.1            SK 40 - 10 - 120          205,00
302.70.16.1            SK 30 - 16 - 160          243,00   403.70.12.1            SK 40 - 12 - 120          205,00
302.70.18.1            SK 30 - 18 - 160          243,00   403.70.14.1            SK 40 - 14 - 120          205,00
302.70.20.1            SK 30 - 20 - 160          243,00   403.70.16.1            SK 40 - 16 - 120          205,00
                                                          403.70.18.1            SK 40 - 18 - 120          205,00
                                                          403.70.20.1            SK 40 - 20 - 120          205,00
                                                          403.70.25.1            SK 40 - 25 - 120          205,00
                                                          403.70.32.1            SK 40 - 32 - 120          205,00

127 110

                                                          403.70.03.2            SK 40 - 03 - 160          267,00
                                                          403.70.04.2            SK 40 - 04 - 160          267,00
                                                          403.70.05.2            SK 40 - 05 - 160          267,00
                                                          403.70.06.2            SK 40 - 06 - 160          225,00
                                                          403.70.08.2            SK 40 - 08 - 160          225,00
                                                          403.70.10.2            SK 40 - 10 - 160          225,00
                                                          403.70.12.2            SK 40 - 12 - 160          225,00
                                                          403.70.14.2            SK 40 - 14 - 160          225,00
                                                          403.70.16.2            SK 40 - 16 - 160          225,00
                                                          403.70.18.2            SK 40 - 18 - 160          225,00
                                                          403.70.20.2            SK 40 - 20 - 160          225,00
                                                          403.70.25.2            SK 40 - 25 - 160          225,00
                                                          403.70.32.2            SK 40 - 32 - 160          225,00

                                          Внимание! Данный прайс-лист для европейского рынка.         KEMMLER       27
                            Цены в РФ значительно отличаются от цен, указанных в данном документе!
                       Для получения актуальной стоимости, обращайтесь по контактам, указанным ниже.

                                                                   kemmler@kemmler.su
                                                                      www.kemmler.su
Заявка