Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KEMMLER - Прайс-лист. Цены - 2016 EN DE ES

                                                     для размещения заказа - kemmler@kemmler.su

    Werkzeugaufnahmen DIN 69871

    Toolholders DIN 69871
    Porte-outils DIN 69871

                                      Frseraufnahmen DIN 6359                                        Frseraufnahmen DIN 6359
                                                                                                      fr Zylinderschfte DIN 1835-B
1 fr Zylinderschfte DIN 1835-B                                                                      End mill holders DIN 6359
                                           End mill holders DIN 6359                                  for end mills DIN 1835-B
                                           for end mills DIN 1835-B
                                           Porte-fraises DIN 6359 pour queues                         Porte-fraises DIN 6359 pour queues
                                           cylindriques DIN 1835-B                                    cylindriques DIN 1835-B

    DIN 69871  Form         0,003       G6,3     CAD                       DIN 69871  Form         0,003       G6,3     CAD
               AD/B                    15.000 min-1                                       AD/B                    15.000 min-1

    Bestell-Nr.            Abmessung                    Euro                   Bestell-Nr.            Abmessung                    Euro

    Order no./Rfrence  Size/Dimension           39,00                    Order no./Rfrence  Size/Dimension           55,00
                                                      36,00                                                                      53,00
    302.04.06*             SK 30 - 06 - 50            36,00                    503.04.06              SK 50 - 06 - 63            53,00
    302.04.08*             SK 30 - 08 - 50            36,00                    503.04.08              SK 50 - 08 - 63            53,00
    302.04.10*             SK 30 - 10 - 50            36,00                    503.04.10              SK 50 - 10 - 63            53,00
    302.04.12*             SK 30 - 12 - 50            36,00                    503.04.12              SK 50 - 12 - 63            53,00
    302.04.14*             SK 30 - 14 - 63            36,00                    503.04.14              SK 50 - 14 - 63            53,00
    302.04.16*             SK 30 - 16 - 63            36,00                    503.04.16              SK 50 - 16 - 63            53,00
    302.04.18*             SK 30 - 18 - 63                                     503.04.18              SK 50 - 18 - 63            59,00
    302.04.20*             SK 30 - 20 - 70            44,00                    503.04.20              SK 50 - 20 - 63            63,00
                                                      44,00                    503.04.25              SK 50 - 25 - 80            69,00
    403.04.16.0            SK 40 - 16 - 35            50,00                    503.04.32              SK 50 - 32 - 100           66,00
    403.04.20.0            SK 40 - 20 - 35            53,00                    503.04.40              SK 50 - 40 - 100           63,00
    403.04.25.0            SK 40 - 25 - 35            39,00                    503.04.06.1            SK 50 - 06 - 100           63,00
    403.04.32.0            SK 40 - 32 - 65            36,00                    503.04.08.1            SK 50 - 08 - 100           63,00
    403.04.06              SK 40 - 06 - 50            36,00                    503.04.10.1            SK 50 - 10 - 100           63,00
    403.04.08              SK 40 - 08 - 50            36,00                    503.04.12.1            SK 50 - 12 - 100           63,00
    403.04.10              SK 40 - 10 - 50            36,00                    503.04.14.1            SK 50 - 14 - 100           63,00
    403.04.12              SK 40 - 12 - 50            36,00                    503.04.16.1            SK 50 - 16 - 100           63,00
    403.04.14              SK 40 - 14 - 50            36,00                    503.04.18.1            SK 50 - 18 - 100           77,00
    403.04.16              SK 40 - 16 - 63            36,00                    503.04.20.1            SK 50 - 20 - 100           99,00
    403.04.18              SK 40 - 18 - 63            44,00                    503.04.25.1            SK 50 - 25 - 120           96,00
    403.04.20              SK 40 - 20 - 63            46,00                    503.04.06.2            SK 50 - 06 - 160           96,00
    403.04.25              SK 40 - 25 - 100           56,00                    503.04.08.2            SK 50 - 08 - 160           96,00
    403.04.32              SK 40 - 32 - 100           47,00                    503.04.10.2            SK 50 - 10 - 160           96,00
    403.04.40              SK 40 - 40 - 120           44,00                    503.04.12.2            SK 50 - 12 - 160           96,00
    403.04.06.1            SK 40 - 06 - 100           44,00                    503.04.14.2            SK 50 - 14 - 160           96,00
    403.04.08.1            SK 40 - 08 - 100           44,00                    503.04.16.2            SK 50 - 16 - 160           96,00
    403.04.10.1            SK 40 - 10 - 100           44,00                    503.04.18.2            SK 50 - 18 - 160           99,00
    403.04.12.1            SK 40 - 12 - 100           44,00                    503.04.20.2            SK 50 - 20 - 160          102,00
    403.04.14.1            SK 40 - 14 - 100           44,00                    503.04.25.2            SK 50 - 25 - 160          108,00
    403.04.16.1            SK 40 - 16 - 100           44,00                    503.04.32.2            SK 50 - 32 - 160          199,00
    403.04.18.1            SK 40 - 18 - 100           77,00                    503.04.40.2            SK 50 - 40 - 160          196,00
    403.04.20.1            SK 40 - 20 - 100           73,00                    503.04.06.3            SK 50 - 06 - 200          196,00
    403.04.06.2            SK 40 - 06 - 160           73,00                    503.04.08.3            SK 50 - 08 - 200          196,00
    403.04.08.2            SK 40 - 08 - 160           73,00                    503.04.10.3            SK 50 - 10 - 200          196,00
    403.04.10.2            SK 40 - 10 - 160           73,00                    503.04.12.3            SK 50 - 12 - 200          196,00
    403.04.12.2            SK 40 - 12 - 160           73,00                    503.04.14.3            SK 50 - 14 - 200          196,00
    403.04.14.2            SK 40 - 14 - 160           73,00                    503.04.16.3            SK 50 - 16 - 200          196,00
    403.04.16.2            SK 40 - 16 - 160           73,00                    503.04.18.3            SK 50 - 18 - 200          205,00
    403.04.18.2            SK 40 - 18 - 160           80,00                    503.04.20.3            SK 50 - 20 - 200          210,00
    403.04.20.2            SK 40 - 20 - 160           86,00                    503.04.25.3            SK 50 - 25 - 200          215,00
    403.04.25.2            SK 40 - 25 - 160          101,00                    503.04.32.3            SK 50 - 32 - 200
    403.04.32.2            SK 40 - 32 - 160                                    503.04.40.3            SK 50 - 40 - 200
    403.04.40.2            SK 40 - 40 - 160

    * Form AD | * Form AD | * Forme AD

                           Внимание! Данный прайс-лист для европейского рынка.

18  KEMMLER         Цены в РФ значительно отличаются от цен, указанных в данном документе!
               Для получения актуальной стоимости, обращайтесь по контактам, указанным ниже.

                                                     kemmler@kemmler.su

                                                     www.kemmler.su
Заявка