Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KEMMLER - Прайс-лист. Цены - 2016 EN DE ES

                                                     для размещения заказа - kemmler@kemmler.su

    Werkzeugaufnahmen DIN 69871

    Toolholders DIN 69871
    Porte-outils DIN 69871

                            Spannfutter fr Spannzangen                                                    Hochleistungs-Kraftspannfutter
                                                                                                           System HKS
1 System KPS                                                                                               High Performance Milling Chuck
                                              Collet chucks for colletsKPS-system                         HKS-system
                            Mandrins  pinces pour pinces
                                                                                                           Mandrin de serrage  haute perfor-
                            systme KPS                                                                    mance systme HKS

    DIN 69871         Form   0,003        G2,5     CAD                          DIN 69871  Form         0,003       G6,3     CAD
                       AD                30.000 min-1                                          AD/B                    15.000 min-1

    Bestell-Nr.       Abmessung                           Euro                      Bestell-Nr.            Abmessung                    Euro

    Order no./Rf.  Size/ Dimension                104,00                       Order no./Rfrence  Size/Dimension          205,00
                                                       120,00                                                                        216,00
    302.03.10         SK 30 - 1/10 - 60KPS 10      109,00                       403.64.20              SK 40 - 20 - 90
    302.03.16         SK 30 - 4/16 - 60KPS 16      129,00                       403.64.32              SK 40 - 32 - 105          263,00
    302.03.10.1       SK 30 - 1/10 - 90KPS 10                                                                                    273,00
    302.03.16.1       SK 30 - 4/16 - 90KPS 16                                   503.64.20              SK 50 - 20 - 90
                                                                                    503.64.32              SK 50 - 32 - 90

    402.03.10         SK 40 - 1/10 - 60KPS 10      114,00                       104 104 110
    402.03.16         SK 40 - 4/16 - 60KPS 16      116,00
    402.03.10.1       SK 40 - 1/10 - 90KPS 10      122,00
    402.03.16.1       SK 40 - 4/16 - 90KPS 16      124,00
    402.03.10.2       SK 40 - 1/10 - 120KPS 10      131,00
    402.03.16.2       SK 40 - 4/16 - 120KPS 16      133,00

    502.03.10         SK 50 - 1/10 - 105KPS 10      213,00
    502.03.16         SK 50 - 4/16 - 105KPS 16      217,00
    502.03.10.1       SK 50 - 1/10 - 135KPS 10      228,00
    502.03.16.1       SK 50 - 4/16 - 135KPS 16      237,00
    502.03.10.2       SK 50 - 1/10 - 165KPS 10      248,00
    502.03.16.2       SK 50 - 4/16 - 165KPS 16      257,00

    102 102 110

                            Внимание! Данный прайс-лист для европейского рынка.

16  KEMMLER                Цены в РФ значительно отличаются от цен, указанных в данном документе!
                      Для получения актуальной стоимости, обращайтесь по контактам, указанным ниже.

                                                       kemmler@kemmler.su

                                                       www.kemmler.su
Заявка