Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KEMMLER - Полный каталог оснастки - 2015 EN DE ES

                                                             для размещения заказа - kemmler@kemmler.su       DIN 69871

        Frseraufnahmen fr Einschraubfrser

          Milling arbors for screw-in cutters
          Porte-fraises pour fraises  queue lete

1
                                                       Verwendung:
                                                              Zur Aufnahme von Einschraubfrser mit
                                                              Gewinde.
                                                       Application:
                                                              For mounting screw-in cutters with thread.
                                                       Application:
                                                              Pour le serrage de fraises  queue lete.

DIN 69871  Form         0,003       G6,3
           AD/B                    15.000 min-1

Bestell-Nr.
Order no.
Rfrence SK M dH4 D1 D2 A L

403.06.06              SK 40 6     6,5           10                  13                                   44  25

403.06.06.1 SK 40 6 6,5 10 13 69 50

403.06.06.2 SK 40 6 6,5 10 13 94 75

403.06.08              SK 40 8     8,5           13                  15                                   44  25

403.06.08.1 SK 40 8 8,5 13 23 69 50

403.06.08.2 SK 40 8 8,5 13 23 94 75

403.06.08.3 SK 40 8 8,5 13 25 119 100

403.06.10.0 SK 40 10               11 18 18                                                               24  5

403.06.10.1 SK 40 10               11 18 23                                                               69  50

403.06.10.3 SK 40 10               11 18 32 119 100

403.06.10.5 SK 40 10               11 18 37 169 150

403.06.12.0 SK 40 12               13 21 21                                                               24  5

403.06.12.1 SK 40 12 11 21 24 69 50

403.06.12.3 SK 40 12               11 21 33 119 100

403.06.12.5 SK 40 12               11 21 40 169 150

403.06.16.0 SK 40 16               17 29 29                                                               24  5

403.06.16.1 SK 40 16 17 29 34 69 50

403.06.16.3 SK 40 16               17 29 36 119 100

403.06.16.5 SK 40 16               17 29 43 169 105

503.06.08.1 SK 50 8 8,5 13 23 69 50

503.06.08.3 SK 50 8 8,5 13 25 119 100

503.06.08.5 SK 50 8 8,5 13 30 169 150

503.06.10.1 SK 50 10               11 18 23                                                               69  50

503.06.10.3 SK 50 10               11 18 32 119 100

503.06.10.5 SK 50 10               11 18 37 169 150

503.06.12.1 SK 50 12               13 21 24                                                               69  50

503.06.12.3 SK 50 12               13 21 33 119 100

503.06.12.5 SK 50 12               13 21 40 169 150

503.06.16.1 SK 50 16               16 29 34                                                               69  50

503.06.16.3 SK 50 16               16 29 36 119 100

503.06.16.5 SK 50 16               16 29 43 169 150

                 8.61

1.45 KEMMLER

                                                 kemmler@kemmler.su
                                                    www.kemmler.su
Заявка