Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KEMMLER - Полный каталог оснастки - 2015 EN DE ES

                                  для размещения заказа - kemmler@kemmler.su

Schrumpffutter zum Spannen                                                                         DIN 69871
von HM und HSS Werkzeugschften

Shrink chucks for mounting of solid carbide and HSS-tool shanks
Mandrins de frettage pour le serrage de queues d‘outils carbures de type HM et HSS

1
                                                       Verwendung:
                                                              Zur Aufnahme von Werkzeugen mit
                                                              Zylinderschaft.

                                                       Application:
                                                              For mounting straight-shank tools.

                                                       Application:
                                                              Pour le serrage d’outils avec queue
                                                              cylindrique.

DIN 69871     Form   0,003         G6,3
              AD/B                15.000 min-1

Bestell-Nr.         SK                           d A D D1                                           l1 l2
Order no.                                        3 80 11 15                                        10 –
Rfrence           SK 40                        4 80 14 22                                        20 5
                    SK 40                        5 80 16 22                                        20 5
403.70.03           SK 40                        6 80 21 27                                        36 10
403.70.04           SK 40                        8 80 21 27                                        36 10
403.70.05           SK 40                       10 80 24 32                                        41 10
403.70.06           SK 40                       12 80 24 32                                        47 10
403.70.08           SK 40                       14 80 27 34                                        47 10
403.70.10           SK 40                       16 80 27 34                                        50 10
403.70.12           SK 40                       18 80 33 42                                        50 10
403.70.14           SK 40                       20 80 33 42                                        52 10
403.70.16           SK 40                       25 100 44 53                                       58 10
403.70.18           SK 40                       32 100 44 53                                       62 10
403.70.20           SK 40
403.70.25                                                                                          10 –
403.70.32                                                                                          20 5
                                                                                                   20 5
403.70.03.1         SK 40                        3 120 11 15                                       36 10
403.70.04.1         SK 40                        4 120 14 22                                       36 10
403.70.05.1         SK 40                        5 120 16 22                                       41 10
403.70.06.1         SK 40                        6 120 21 27                                       47 10
403.70.08.1         SK 40                        8 120 21 27                                       47 10
403.70.10.1         SK 40                       10 120 24 32                                       50 10
403.70.12.1         SK 40                       12 120 24 32                                       50 10
403.70.14.1         SK 40                       14 120 27 34                                       52 10
403.70.16.1         SK 40                       16 120 27 34                                       58 10
403.70.18.1         SK 40                       18 120 33 42                                       62 10
403.70.20.1         SK 40                       20 120 33 42
403.70.25.1         SK 40                       25 120 44 53                                              8.61
403.70.32.1         SK 40                       32 120 44 53

Fr  3, 4 und 5 mm nur Hartmetallschfte verwenden!
For  3, 4 and 5 mm only solid carbide tool shanks must be used!
Pour  3, 4 et 5 mm il faut seulement utiliser de queues d‘outils carbures de type HM!

Hinweis:      Aufnahmen fr Induktiv-, Kontakt- und Heiluftschrumpfgerte geeignet.
Note:         Schafttoleranz bei  3, 4 und 5 mm = h4, bei  6– 32 mm = h6
Observation:
              Toolholders suitable for induction-, contact- and hot air shrink units.
               3, 4, 5 with h4-tolerance and  6– 32 with h6-tolerance

              Porte-outils convenables pour machines  fretter par induction-,
              par contact-, ou par air chaud.
               3, 4, 5 avec h4-tolerance et  6– 32 avec h6-tolerance

l1 = max. Einstecktiefe           l2 = max. Verstellweg
l1 = max. clamping depth          l2 = max. length adjustment range
l1 = max. profondeur d’insertion  l2 = max. course de rglage

1.41 KEMMLER

                                                kemmler@kemmler.su
                                                   www.kemmler.su
Заявка