Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KEMMLER - Полный каталог оснастки - 2015 EN DE ES

                                                 для размещения заказа - kemmler@kemmler.su

Spannzangen DIN 6499 A (ISO 15488 A)System ER,
mit Innenvierkant fr Gewindebohrer

Collets DIN 6499 A (ISO 15488 A)ER-system with square locking drive for tapping drills
Pinces de serrage DIN 6499 A (ISO 15488 A)systme ER avec carr d‘entranement pour tarauds

                                            Verwendung:
                                                 Fr Maschinen mit steigungssynchronem Vorschub.
                                                 Zur verdrehsicheren Spannung
                                                 von Gewindebohrern.
                                            Application:
                                                 For machines with rigid tapping.
                                                 For safe clamping of taps.
                                            Application:
                                                 Pour machines avec broche synchronise.
                                                 Pour le serrage stable de tarauds.

             Bestell-Nr.  Gre         Schaft        Vierkant   D         11.04
             Order no.    Size          Shaft         Square    17
             Rfrence    Taille  d Queue             Carr     17      L
             426G-3527    ER 16    3,5                2,7       17    27,5
             426G-43      ER 16    4                  3         17    27,5
             426G-4534    ER 16    4,5                3,4       17    27,5
             426G-649     ER 16    6                  4,9       17    27,5
             426G-755     ER 16    7                  5,5             27,5
             426G-862     ER 16    8                  6,2       20,7  27,5
                                                                20,7
             428G-3527    ER 20    3,5                2,7       20,7  31,5
             428G-43      ER 20    4                  3         20,7  31,5
             428G-4534    ER 20    4,5                3,4       20,7  31,5
             428G-649     ER 20    6                  4,9       20,7  31,5
             428G-755     ER 20    7                  5,5       20,7  31,5
             428G-862     ER 20    8                  6,2       20,7  31,5
             428G-97      ER 20    9                  7               31,5
             428G-108     ER 20   10                  8         26    31,5
                                                                26
             430G-3527    ER 25    3,5                2,7       26    34
             430G-43      ER 25    4                  3         26    34
             430G-4534    ER 25    4,5                3,4       26    34
                          ER 25    6                  4,9       26    34
8 430G-649                ER 25    7                  5,5       26    34
             430G-755     ER 25    8                  6,2       26    34
             430G-862     ER 25    9                  7         26    34
             430G-97      ER 25   10                  8         26    34
             430G-108     ER 25   11                  9               34
             430G-119     ER 25   12                  9               34
             430G-129

8.33 KEMMLER

                                  kemmler@kemmler.su
                                     www.kemmler.su
Заявка