Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KEMMLER - Полный каталог оснастки - 2015 EN DE ES

                                                 для размещения заказа - kemmler@kemmler.su    HSK-C

Frseraufnahmen DIN 6359 fr Zylinderschfte DIN 1835-E                                              11.04

End mill holders DIN 6359 for end mills DIN 1835-E                                                D
Porte-fraises DIN 6359 pour queues cylindriques DIN 1835-E                                       25
                                                                                                 28
                                              Verwendung:                                        35
                                              Zum Spannen von zylindrischen                      42
                                              Werkzeugschften mit geneigter Spannche          44
                                              nach DIN 1835 Form E (Whistle Notch).              48
                                                                                                 50
                                              Application:                                       52
                                              For mounting straight-shank tools and              65
                                              inclined at according to DIN 1835 form E          72
                                              (Whistle Notch).
                                                                                                 25
                                              Application:                                       28
                                              Pour le serrage d’outils avec queue                35
                                              cylindrique et avec mplat inclin suivant         42
                                              DIN 1835 forme E (Whistle Notch).                  44
                                                                                                 48
DIN 69893-1                HSK-C   0,003       G6,3                                          50
                                              15.000 min-1                                       52
                                                                                                 65
              Bestell-Nr.         HSK                                   dH4 A                    72
              Order no.
                                  HSK-C 63                                6 60                   25
4 Rfrence                       HSK-C 63                                8 60                   28
              C63.05.06           HSK-C 63                              10 65                    35
              C63.05.08           HSK-C 63                              12 75                    42
              C63.05.10           HSK-C 63                              14 75                    44
              C63.05.12           HSK-C 63                              16 80                    48
              C63.05.14           HSK-C 63                              18 80                    50
              C63.05.16           HSK-C 63                              20 80                    52
              C63.05.18           HSK-C 63                              25 95                    65
              C63.05.20           HSK-C 63                              32 100                   72
              C63.05.25
              C63.05.32

C80.05.06                         HSK-C 80                               6 65
C80.05.08                         HSK-C 80                               8 65
C80.05.10                         HSK-C 80                              10 70
C80.05.12                         HSK-C 80                              12 75
C80.05.14                         HSK-C 80                              14 75
C80.05.16                         HSK-C 80                              16 80
C80.05.18                         HSK-C 80                              18 80
C80.05.20                         HSK-C 80                              20 85
C80.05.25                         HSK-C 80                              25 95
C80.05.32                         HSK-C 80                              32 100

C100.05.06                        HSK-C 100                              6                 65
C100.05.08                        HSK-C 100                              8                 65
C100.05.10                        HSK-C 100                             10                 70
C100.05.12                        HSK-C 100                             12                 75
C100.05.14                        HSK-C 100                             14                 75
C100.05.16                        HSK-C 100                             16                 80
C100.05.18                        HSK-C 100                             18                 80
C100.05.20                        HSK-C 100                             20                 85
C100.05.25                        HSK-C 100                             25                 95
C100.05.32                        HSK-C 100                             32                100

Hinweis:                   Ab d = 25 mit zwei Spannschrauben
Note:                      From d = 25 on two clamping screws
Observation:               A partir de d = 25 avec deux vis de serrage

Lieferumfang:              Mit Spannschraube und axialer Verstellschraube
Delivery:                  With clamping screw and axial adjustment bolt
Livraison:                 Avec vis de serrage et vis de bute axiale

4.51 KEMMLER

                                                            kemmler@kemmler.su
                                                               www.kemmler.su
Заявка