Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KEMMLER - Полный каталог оснастки - 2015 EN DE ES

                                       для размещения заказа - kemmler@kemmler.su

Gewindeschneidfutter fr Synchronisation                                                HSK-A
fr Spannzangen DIN 6499 (ISO 15488)System ER

Tapping chucks for synchronisation for collets DIN 6499 (ISO 15488)ER-system

Mandrins de taraudage pour synchronisation pour pinces DIN 6499 (ISO 15488)systme ER

                                       Verwendung:
                                       Fr Bearbeitungszentren mit Synchronspindel.

                                       Application:
                                       For machining centres with synchronous spindle.

                                       Application:
                                       Pour centres d‘usinage avec broche synchrone.

ISO 12164-1 DIN 69893-1     HSK-A       0,003       G6,3                                                    11.04
                                                   15.000 min-1
                                                                                         D TC
              Bestell-Nr.   HSK        Spannbereich                     A               28 0,5 0,5
              Order no.     HSK-A 40   Capacity                        87               34 0,5 0,5
                            HSK-A 40   Capacit                        93
4 Rfrence                                                                             28 0,5 0,5
              A40.16.02.10             M3 – M12(ER 16)                                 34 0,5 0,5
                                                                                        42 0,5 0,5
              A40.16.02.13             M3 – M16(ER 20)                                 50 0,5 0,5

A50.16.02.10                HSK-A 50   M3 – M12(ER 16)                 87              28 0,5 0,5
A50.16.02.13                HSK-A 50   M3 – M16(ER 20)                 88              22 0,5 0,5
A50.16.02.16                HSK-A 50   M3 – M20(ER 25)                 92              22 0,5 0,5
A50.16.02.20                HSK-A 50   M3 – M27(ER 32)                116              34 0,5 0,5
                                                                                        42 0,5 0,5
A63.16.02.10                HSK-A 63   M3 – M12(ER 16)              89                 50 0,5 0,5
A63.16.02.10.M              HSK-A 63   M3 – M12(ER 16) Mini         89                 63 0,5 0,5
A63.16.02.10.1.M            HSK-A 63   M3 – M12(ER 16) Mini       100
A63.16.02.13                HSK-A 63   M3 – M16(ER 20)              90                 34 0,5 0,5
A63.16.02.16                HSK-A 63   M3 – M20(ER 25)              94                 42 0,5 0,5
A63.16.02.20                HSK-A 63   M3 – M27(ER 32)            105                  50 0,5 0,5
A63.16.02.26                HSK-A 63   M3 – M33(ER 40)          133,5                  63 0,5 0,5

A80.16.02.13                HSK-A 80   M3 – M16(ER 20)            100                  28 0,5 0,5
A80.16.02.16                HSK-A 80   M3 – M20(ER 25)            105                  22 0,5 0,5
A80.16.02.20                HSK-A 80   M3 – M27(ER 32)          110,5                  22 0,5 0,5
A80.16.02.26                HSK-A 80   M3 – M33(ER 40)            131                  34 0,5 0,5
                                                                                        42 0,5 0,5
A100.16.02.10               HSK-A 100  M3 – M12(ER 16)                 96              50 0,5 0,5
A100.16.02.10.M             HSK-A 100  M3 – M12(ER 16) Mini            96              50 0,5 0,5
A100.16.02.10.1.M           HSK-A 100  M3 – M12(ER 16) Mini           106              50 0,5 0,5
A100.16.02.13               HSK-A 100  M3 – M16(ER 20)                 97              63 0,5 0,5
A100.16.02.16               HSK-A 100  M3 – M20(ER 25)                101
A100.16.02.20               HSK-A 100  M3 – M27(ER 32)                110
A100.16.02.20.1             HSK-A 100  M3 – M27(ER 32)                160
A100.16.02.20.2             HSK-A 100  M3 – M27(ER 32)                190
A100.16.02.26               HSK-A 100  M3 – M33(ER 40)                133

                 8.33 4.43

4.25 KEMMLER

                                                   kemmler@kemmler.su
                                                      www.kemmler.su
Заявка