Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KEMMLER - Полный каталог оснастки - 2015 EN DE ES

                                                      для размещения заказа - kemmler@kemmler.su  HSK-A

Spannfutter fr Spannzangen
DIN 6499 (ISO 15488)System ER

Collet chucks for collets DIN 6499 (ISO 15488)ER-system
Mandrins  pinces pour pinces DIN 6499 (ISO 15488)systme ER

                                            Verwendung:
                                                 Zur Aufnahme von Werkzeugen mit
                                                 Zylinderschaft in Spannzangen.
                                            Application:
                                                 For mounting straight-shank tools in collets.
                                            Application:
                                                 Pour le serrage d’outils avec queue
                                                 cylindrique dans des pinces de serrage.

ISO 12164-1 DIN 69893-1  HSK-A      0,003       G6,3                                              11.04
                                               15.000 min-1

Bestell-Nr.              HSK                   Spannbereich          A                            D4
Order no.                                      Capacity
Rfrence                HSK-A 32              Capacit             50                            16
                         HSK-A 32                                   50                            22
A32.02.07.M              HSK-A 32              1 – 6(ER 11) Mini   80                            32
A32.02.10.M              HSK-A 32              1 – 10(ER 16) Mini  80                            42
A32.02.10                HSK-A 32              1 – 10(ER 16)       50                            50
A32.02.16                                      2 – 16(ER 25)
A32.02.20                                      2 – 20(ER 32)

A40.02.07.M              HSK-A 40              1 – 6(ER 11) Mini   40                            16
A40.02.10.M              HSK-A 40              1 – 10(ER 16) Mini  80                            22
A40.02.10                HSK-A 40              1 – 10(ER 16)       80                            32
A40.02.16                HSK-A 40              2 – 16(ER 25)       80                            42
A40.02.20                HSK-A 40              2 – 20(ER 32)       80                            50

A50.02.07.M              HSK-A 50              1 – 10(ER 11) Mini   60                           16
A50.02.10.M              HSK-A 50              1 – 10(ER 16) Mini   60                           22
A50.02.10                HSK-A 50              1 – 10(ER 16)       100                           32
A50.02.16                HSK-A 50              2 – 16(ER 25)        80                           42
A50.02.20                HSK-A 50              2 – 20(ER 32)       100                           50

A63.02.10                HSK-A 63              1 – 10(ER 16)       100                           32
A63.02.16                HSK-A 63              2 – 16(ER 25)       100                           42
A63.02.20                HSK-A 63              2 – 20(ER 32)       100                           50
A63.02.26                HSK-A 63              3 – 26(ER 40)       120                           63
A63.02.10.1              HSK-A 63              1 – 10(ER 16)       160                           32
A63.02.16.1              HSK-A 63              2 – 16(ER 25)       160                           42
A63.02.20.1              HSK-A 63              2 – 20(ER 32)       160                           50
A63.02.26.1              HSK-A 63              3 – 26(ER 40)       160                           63

A80.02.10                HSK-A 80              1 – 10(ER 16)       100                           32
A80.02.16                HSK-A 80              2 – 16(ER 25)       100                           42
A80.02.20                HSK-A 80              2 – 20(ER 32)       100                           50
A80.02.26                HSK-A 80              3 – 26(ER 40)       120                           63

A100.02.16               HSK-A 100             2 – 16(ER 25)       100                           42
A100.02.20               HSK-A 100             2 – 20(ER 32)       100                           50
A100.02.26               HSK-A 100             3 – 26(ER 40)       120                           63
A100.02.16.2             HSK-A 100             2 – 16(ER 25)       160                           42
A100.02.20.2             HSK-A 100             2 – 20(ER 32)       160                           50
A100.02.26.2             HSK-A 100             3 – 26(ER 40)       160                           63

Lieferumfang: Mit gewuchteter Spannmutter Delivery: With balanced clamping nut Livraison: Avec crou de serrage quilibr

                                                                                                  KEMMLER                  4.06

                                               kemmler@kemmler.su
                                                  www.kemmler.su
Заявка